BẢNG GIÁ VÀNG

CẬP NHẬT : 16:20:20, 08 - 03- 2026

Đơn vị tính : VNĐ / Chỉ 

Loại Vàng       Giá Mua      Giá Bán 
Vàng 9999 17.300.000 17.600.000
Vàng 23K 16.780.000 17.280.000
Vàng 9T5 16.300.000 16.700.000
Vàng 18K 12.360.000 13.550.000
Vàng 16K 11.370.000 11.970.000
Vàng 610 10.455.000 11.055.000

       

        (Giá vàng chỉ mang tính tham khảo)

 
 
Zalo
Hotline