Trang sức vàng Khp Jewelry - Tinh tế & thời thượng
Trang sức vàng Khp Jewelry - Tinh tế & thời thượng
| NGÀY | 16/07/2026 | 03:49 CH |
|---|---|---|
| VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| 9999 | 12.990.000 | 13.290.000 |
| 23K | 12.560.000 | 13.050.000 |
| 950 | 12.200.000 | 12.500.000 |
| 18K | 2.435.000 | 3.265.000 |
| 16K | 8.440.000 | 9.090.000 |
| 610 | 7.590.000 | 8.240.000 |
ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/1 CHỈ
(Giá vàng chỉ mang tính tham khảo)
21/08
Admin đăng
1243
21/08
Admin đăng
945
21/08
Admin đăng
881
Trang sức vàng Khp Jewelry - Tinh tế & thời thượng
Trang sức vàng Khp Jewelry - Tinh tế & thời thượng